| 대학명 | 구분 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그주립대학(Pittsburg State University) | 교환학생 | 5명 | 9월 초 | 1년 |
|
|
| 머레이주립대학 (Murray State University) |
교환학생 | 4명 |
|
| 대학명 | 구분 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬프대학 (HELP University) |
교환학생 | 1명 | 4월, 9월 |
한 학기 |
|
|
헬프대학 파견 여부는 양 교 사정에 따라 변동 될 수 있음
| 국가 | 대학명 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 노동대학 | 2 | 매년 4월 | 6개월· 1년 |
|
직전학기 평균평점(80점) + 가산점 (HSK 성적 20점) + 가산점 (GNU Buddy 이수 5점) |
| 산동대학 제남 | 10 | |||||
| 산동대학 위해 | 10 | |||||
| 요녕과기대학 | 5 | |||||
| 천진공업대학 | 5 | |||||
| 청도대학 | 5 | |||||
| 청도농업대학 | 5 | 매년 10월 | ||||
| 남경대학 | 5 | |||||
| 청도과기대학 | 3 | |||||
| 화중과기대학 | 5 | |||||
| 장춘이공대학 | 5 | |||||
| 장춘사범대학 | 5 | |||||
| 대만 | 불광대학 | 2 | 매년 4월 | |||
| 중국문화대학 | 2 | |||||
| 창화사범대학 | 3 | |||||
| 합계 | 72 | |||||
| 대학명 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간사이대학 | 2 | 1월, 9월 |
한 학기 또는 1년 |
|
|
| 규슈대학 | 5 | ||||
| 나가사키대학 | 5 | ||||
| 나고야대학 | 5 | ||||
| 메이지대학 | 2 | ||||
| 시마네대학 | 3 | ||||
| 야마구치대학 | 5 | ||||
| 오사카대학 | 5 | ||||
| 오사카경제법과대학 | 2 | ||||
| 합계 | 34 |
| 대학명 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동카자흐스탄국립대학 | 5 | 4월 | 1년 |
|
직전학기 평균평점(100점) + 가산점 (공인 러시아어 시험성적 20점, GNU Buddy 이수 3점) |
| 세메이국립대학 | 5 | ||||
| 유라시아국립대학 | 5 | ||||
| 합계 | 15 |
| 대학명 | 선발인원 | 선발시기 | 수학기간 | 자격요건 | 선발방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 함부르크대학 | 2 | 4월 | 1년 |
|
|
| 데겐도르프 공과대학 |
5 | 1년 |
|
||
| 리가기술대학 |
2 | 1년 |
|
||
| 말라가대학 |
2 | 1년 |
|
||
| 프랑슈-콩테대학 |
5 | 1년 |
|
||
| 체코 생명과학대학 |
3 | 9월 | 1년 |
|